Selamat Datang di SIMONEV

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk Satuan Kerja dan Tim Monitoring.

Input Anggaran Kegiatan

Satuan Kerja dapat menginput anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi dengan mudah.

Monitoring Status Kegiatan

Pantau status kegiatan: Belum Berjalan, Sedang Berjalan, hingga Selesai secara real-time.

Visual Progress Konstruksi

Lihat dokumentasi foto progress fisik kegiatan konstruksi setiap bulannya.

Laporan Realisasi & Kinerja

Generate Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Kinerja Satuan Kerja.

Monitoring Real-Time

Pantau progress fisik dan keuangan kegiatan pembangunan secara real-time melalui dashboard interaktif.

Laporan Otomatis

Generate laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan kinerja Satuan Kerja secara otomatis.

Notifikasi Dini

Dapatkan peringatan dini untuk kegiatan yang berpotensi terlambat atau melebihi anggaran.

Berita Terbaru

Informasi terbaru tentang monitoring dan pembangunan daerah

Panduan
29 Jan 2026 • Super Admin User

Panduan Input Anggaran untuk Satuan Kerja

Panduan lengkap input anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi untuk Satuan Kerja.

Berita
19 Jan 2026 • Super Admin User

Fitur Baru: Visual Progress Kegiatan Konstruksi

Fitur baru visual progress untuk melihat dokumentasi foto kegiatan konstruksi.

Pengumuman
14 Jan 2026 • Super Admin User

Launching SIMONEV 2026

SiMODALBANG resmi diluncurkan untuk monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

Statistik Realisasi OPD

Data realisasi pekerjaan per OPD. Laporan wajib dilaporkan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.

Jumlah OPD

61

OPD dengan pekerjaan

Jumlah Paket

1.900

Total paket pekerjaan

Klik untuk lihat detail

Jumlah Konstruksi

248

Total konstruksi

Klik untuk lihat detail
#
OPD
Pagu
Kontrak
REALISASI Laporan
Fisik
Keuangan
%
Sistem
Manual
🥇 DISDUKCAPIL 10.076.769.010,00 3.827.499.769,00 65,09 8.630.046.644,00 85,64 Okt Sep
🥈 BAKESBANGPOL 8.230.007.759,00 1.121.786.384,00 64,85 6.882.955.290,00 83,63 Sep Sep
🥉 DISNAKKESWAN 13.742.166.871,00 3.477.187.142,00 63,83 11.443.937.341,00 83,28 Okt Sep
4 KEC.BANJARSARI 2.883.132.629,00 18.000.000,00 69,67 2.278.110.872,00 79,02 Okt Sep
5 DISKETAPANG 5.405.299.851,00 556.386.140,00 62,34 4.230.547.449,00 78,27 Sep Sep
6 KEC.MAJA 2.667.377.073,00 19.500.000,00 50,70 2.071.622.943,00 77,67 Okt Sep
7 KEC.KALANGANYAR 2.409.104.260,00 131.614.400,00 72,06 1.865.462.358,00 77,43 Okt Sep
8 KEC.WARUNGGUNUNG 2.344.223.642,00 31.350.002,00 82,26 1.788.410.044,00 76,29 Okt Sep
9 RSUD 150.000.000.000,00 5.124.172.416,00 57,39 114.390.712.274,00 76,26 Sep Sep
10 DISHUB 21.197.174.091,00 2.699.678.270,00 62,30 16.160.389.370,00 76,24 Okt Sep
11 KEC.CILOGRANG 2.256.179.010,00 0,00 59,72 1.708.875.035,00 75,74 Okt Sep
12 DISKOMINFOSP 9.544.829.480,00 537.630.835,00 62,19 7.159.696.191,00 75,01 Okt Sep
13 KEC.CIJAKU 2.615.292.553,00 10.950.000,00 65,47 1.938.051.407,00 74,10 Okt Sep
14 DPMPTSP 6.620.796.892,00 382.260.448,00 62,50 4.870.335.594,00 73,56 Okt Sep
15 SETWAN 93.738.114.263,00 6.034.081.899,00 50,45 68.927.733.023,00 73,53 Okt Sep
16 DLH 18.808.906.841,00 2.297.269.965,00 56,87 13.588.492.166,00 72,24 Okt Sep
17 KEC.GUNUNGKENCANA 2.446.068.928,00 36.280.000,00 79,53 1.752.869.536,00 71,66 Okt Sep
18 DISKAN 6.217.970.447,00 1.234.659.508,00 70,16 4.452.810.054,00 71,61 Okt Sep
19 KEC.CIHARA 2.633.302.423,00 26.875.000,00 59,42 1.885.281.051,00 71,59 Okt Sep
20 DISPORA 13.827.563.024,00 1.680.132.970,00 72,83 9.742.556.610,00 70,46 Okt Sep
21 DINKOPUKM 5.684.659.459,00 138.048.794,00 67,97 4.001.469.062,00 70,39 Okt Sep
22 KEC.BOJONGMANIK 2.440.601.384,00 0,00 53,91 1.711.930.397,00 70,14 Okt Sep
23 KEC.WANASALAM 2.315.434.783,00 0,00 76,07 1.608.221.080,00 69,46 Okt Sep
24 DINKES 395.737.926.277,00 12.344.472.964,00 47,62 273.801.483.290,00 69,19 Sep Sep
25 KEC.SAJIRA 2.737.439.824,00 0,00 54,13 1.883.914.914,00 68,82 Okt Sep
26 INSPEKTORAT 18.219.530.606,00 952.750.961,00 67,64 12.518.236.425,00 68,71 Okt Sep
27 BKPSDM 10.581.074.028,00 682.899.491,00 58,76 7.233.485.590,00 68,36 Okt Sep
28 KEC.CIBADAK 2.752.316.334,00 0,00 60,09 1.881.354.866,00 68,36 Okt Sep
29 KEC.BAYAH 2.710.940.851,00 41.399.300,00 64,76 1.840.854.704,00 67,90 Okt Sep
30 DPMD 6.814.478.764,00 414.600.147,00 44,97 4.588.973.290,00 67,34 Okt Sep
31 DISKERPUS 4.943.652.689,00 253.991.164,00 55,55 3.321.548.512,00 67,19 Okt Sep
32 SAPOLPP 11.357.890.197,00 236.082.359,00 44,92 7.622.017.923,00 67,11 Sep Sep
33 BPBD 5.987.980.558,00 741.592.480,00 67,93 3.989.343.363,00 66,62 Sep Sep
34 DISPERINDAG 13.631.270.558,00 1.849.541.450,00 46,47 9.021.125.681,00 66,18 Sep Sep
35 DISNAKER 5.511.691.432,00 941.796.345,00 60,89 3.620.616.219,00 65,69 Okt Sep
36 KEC.CILELES 2.732.908.786,00 0,00 62,16 1.788.382.264,00 65,44 Sep Sep
37 DP3AP2KB 19.865.363.773,00 2.246.229.629,00 51,93 12.944.323.453,00 65,16 Okt Sep
38 KEC.MUNCANG 2.261.849.160,00 4.380.000,00 36,54 1.470.965.690,00 65,03 Okt Sep
39 BKAD 300.484.825.009,00 157.904.994,00 39,06 195.231.466.601,00 64,97 Okt Sep
40 KEC.CIBEBER 2.726.379.096,00 125.715.500,00 62,89 1.745.550.115,00 64,02 Okt Sep
41 KEC.CURUGBITUNG 2.769.902.746,00 0,00 40,79 1.767.915.298,00 63,83 Sep Sep
42 KEC.CIGEMBLONG 2.224.183.780,00 0,00 54,95 1.404.435.936,00 63,14 Okt Sep
43 DISPERKIMTAN 18.059.385.758,00 3.244.944.660,00 45,11 11.303.607.122,00 62,59 Okt Sep
44 BAPERIDA 9.688.294.152,00 1.003.285.700,00 49,05 6.015.282.033,00 62,09 Sep Sep
45 KEC.CIKULUR 2.645.276.383,00 0,00 47,18 1.631.634.294,00 61,68 Okt Sep
46 KEC.LEBAKGEDONG 2.148.865.883,00 0,00 59,11 1.312.108.523,00 61,06 Okt Sep
47 DISTAN 19.597.985.675,00 6.173.527.599,00 44,36 11.946.392.926,00 60,96 Okt Sep
48 KEC.CIPANAS 2.378.051.306,00 0,00 44,58 1.447.483.697,00 60,87 Sep Sep
49 KEC.MALINGPING 2.343.108.213,00 0,00 53,17 1.422.574.327,00 60,71 Sep Sep
50 KEC.CIRINTEN 2.408.055.924,00 0,00 49,07 1.437.215.547,00 59,68 Sep Sep
51 DISBUDPAR 11.377.964.949,00 1.367.839.443,00 42,68 6.675.069.436,00 58,67 Sep Sep
52 KEC.RANGKASBITUNG 8.297.608.384,00 0,00 45,24 4.797.237.038,00 57,81 Okt Sep
53 DPUPR 172.883.430.708,00 91.108.989.398,00 48,17 98.844.969.537,00 57,17 Sep Sep
54 KEC.LEUWIDAMAR 2.298.759.636,00 13.380.000,00 63,66 1.309.596.189,00 56,97 Sep Sep
55 KEC.PANGGARANGAN 2.344.560.904,00 0,00 57,77 1.331.639.476,00 56,80 Sep Sep
56 SETDA 71.701.988.462,00 6.399.348.843,00 55,59 40.676.883.162,00 56,73 Sep Sep
57 KEC.CIMARGA 2.573.622.177,00 0,00 42,15 1.459.495.566,00 56,71 Sep Sep
58 BAPENDA 20.696.204.930,00 981.709.745,00 54,45 11.404.849.519,00 55,11 Sep Sep
59 DINSOS 11.422.014.415,00 543.501.825,00 48,14 6.106.257.485,00 53,46 Sep Sep
60 KEC.SOBANG 2.265.575.163,00 0,00 64,87 1.169.168.150,00 51,61 Sep Sep
61 DISDIK 1.141.778.516.629,00 16.086.550.560,00 55,89 499.186.025.251,00 43,72 Okt Sep
Summary 2.709.065.848.792,00 177.301.798.499,00 57,05 1.550.243.999.203,00 57,22 Sep Sep

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang SiMODALBANG

SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang digunakan untuk:

  • Input anggaran kegiatan oleh Satuan Kerja (kegiatan biasa, paket, dan konstruksi)
  • Monitoring status kegiatan (belum berjalan, sedang berjalan, selesai)
  • Melihat visual progress fisik kegiatan konstruksi
  • Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah setiap bulan

Untuk menginput anggaran kegiatan:

  1. Login ke sistem menggunakan akun Satuan Kerja

  2. Pilih menu "Perkerjaan"

  3. Buat Pekerjaan

  4. Isi form, klik simpan

  5. Buat Detail

  6. Isi detail pekerjaan

  7. Isi form, klik simpan

Terdapat 3 jenis uraian yang dapat diinput:

  1. Uraian Biasa: Uraian yang bukan diserahkan ke penyedia

  2. Paket: Uraian yang diserahkan ke penyedia

  3. Konstruksi: Uraian yang dilakukan pembangunan konstruksi fisik

Admin dapat melihat status kegiatan melalui dashboard monitoring atau realisasi:

  1. Belum Berjalan: Kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%)

  2. Sedang Berjalan: Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan

  3. Selesai: Kegiatan yang sudah mencapai 100% realisasi

Untuk kegiatan konstruksi, tersedia visual progress berupa foto dokumentasi.

Satuan Kerja wajib melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan.

  1. Deadline: Tanggal 10 bulan berikutnya

  2. Laporan mencakup: Progress fisik (%), Realisasi keuangan (Rp)

  3. Untuk konstruksi: Wajib upload foto progress

Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja Satuan Kerja.

Pantau Pembangunan Secara Real-Time!

Akses dashboard monitoring untuk melihat progress kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan kinerja Satuan Kerja.

Akses Dashboard Monitoring