Selamat Datang di SIMONEV

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk Satuan Kerja dan Tim Monitoring.

Input Anggaran Kegiatan

Satuan Kerja dapat menginput anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi dengan mudah.

Monitoring Status Kegiatan

Pantau status kegiatan: Belum Berjalan, Sedang Berjalan, hingga Selesai secara real-time.

Visual Progress Konstruksi

Lihat dokumentasi foto progress fisik kegiatan konstruksi setiap bulannya.

Laporan Realisasi & Kinerja

Generate Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Kinerja Satuan Kerja.

Monitoring Real-Time

Pantau progress fisik dan keuangan kegiatan pembangunan secara real-time melalui dashboard interaktif.

Laporan Otomatis

Generate laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan kinerja Satuan Kerja secara otomatis.

Notifikasi Dini

Dapatkan peringatan dini untuk kegiatan yang berpotensi terlambat atau melebihi anggaran.

Berita Terbaru

Informasi terbaru tentang monitoring dan pembangunan daerah

Panduan
29 Jan 2026 • Super Admin User

Panduan Input Anggaran untuk Satuan Kerja

Panduan lengkap input anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi untuk Satuan Kerja.

Berita
19 Jan 2026 • Super Admin User

Fitur Baru: Visual Progress Kegiatan Konstruksi

Fitur baru visual progress untuk melihat dokumentasi foto kegiatan konstruksi.

Pengumuman
14 Jan 2026 • Super Admin User

Launching SIMONEV 2026

SiMODALBANG resmi diluncurkan untuk monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

Statistik Realisasi OPD

Data realisasi pekerjaan per OPD. Laporan wajib dilaporkan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.

Jumlah OPD

61

OPD dengan pekerjaan

Jumlah Paket

1.831

Total paket pekerjaan

Klik untuk lihat detail

Jumlah Konstruksi

201

Total konstruksi

Klik untuk lihat detail
#
OPD
Pagu
Kontrak
REALISASI Laporan
Fisik
Keuangan
%
Sistem
Manual
🥇 SETWAN 78.001.497.090,00 3.677.231.994,00 54,79 67.127.083.969,00 86,06 Okt Sep
🥈 DISPORA 11.108.795.712,00 1.680.132.970,00 67,22 9.473.947.679,00 85,28 Sep Sep
🥉 DISDUKCAPIL 9.973.649.810,00 3.827.499.769,00 59,49 8.432.677.894,00 84,55 Sep Sep
4 BAKESBANGPOL 8.044.621.959,00 1.121.786.384,00 63,44 6.668.445.436,00 82,89 Sep Sep
5 DISNAKKESWAN 13.434.194.273,00 3.465.555.647,00 62,85 10.996.379.058,00 81,85 Sep Sep
6 RSUD 150.000.000.000,00 5.124.172.416,00 57,39 114.390.712.274,00 76,26 Sep Sep
7 KEC.CILOGRANG 2.278.343.210,00 0,00 59,72 1.708.875.035,00 75,01 Okt Sep
8 DISHUB 21.415.793.683,00 2.677.307.590,00 59,11 15.848.577.782,00 74,00 Okt Sep
9 DISKETAPANG 5.343.527.851,00 556.386.140,00 57,87 3.942.842.817,00 73,79 Sep Sep
10 KEC.KALANGANYAR 2.439.205.580,00 131.614.400,00 67,02 1.794.013.865,00 73,55 Okt Sep
11 KEC.WARUNGGUNUNG 2.337.326.098,00 31.350.002,00 75,72 1.709.622.991,00 73,14 Okt Sep
12 DPUPR 135.818.006.658,00 90.872.900.398,00 50,22 98.844.969.537,00 72,78 Sep Sep
13 DISPERINDAG 12.665.373.430,00 909.958.148,00 51,13 9.021.125.681,00 71,23 Sep Sep
14 KEC.MAJA 2.696.491.273,00 0,00 49,70 1.902.899.838,00 70,57 Sep Sep
15 SAPOLPP 10.827.131.797,00 236.082.359,00 49,86 7.622.017.923,00 70,40 Sep Sep
16 DINKES 368.968.899.226,00 12.075.036.106,00 43,18 257.009.546.727,00 69,66 Sep Sep
17 KEC.BOJONGMANIK 2.470.401.384,00 0,00 56,41 1.711.930.397,00 69,30 Okt Sep
18 DPMPTSP 6.407.736.892,00 361.720.248,00 52,82 4.438.593.307,00 69,27 Sep Sep
19 DLH 18.056.032.941,00 2.097.269.965,00 49,00 12.455.624.148,00 68,98 Sep Sep
20 INSPEKTORAT 18.150.768.874,00 952.750.961,00 66,77 12.518.236.425,00 68,97 Okt Sep
21 KEC.BANJARSARI 2.908.132.629,00 18.000.000,00 57,60 1.996.623.548,00 68,66 Sep Sep
22 DISKOMINFOSP 9.457.232.350,00 537.630.835,00 62,38 6.418.878.140,00 67,87 Okt Sep
23 KEC.CIBADAK 2.789.388.334,00 0,00 57,36 1.881.354.866,00 67,45 Okt Sep
24 KEC.CIJAKU 2.648.142.553,00 10.950.000,00 52,39 1.780.429.593,00 67,23 Sep Sep
25 DINKOPUKM 5.507.304.967,00 138.048.794,00 67,61 3.670.389.274,00 66,65 Sep Sep
26 BPBD 5.987.980.558,00 661.069.800,00 67,93 3.989.343.363,00 66,62 Sep Sep
27 DISKAN 6.091.172.853,00 1.223.959.658,00 65,79 4.015.642.989,00 65,93 Sep Sep
28 DISTAN 18.135.105.675,00 6.173.527.599,00 49,24 11.946.392.926,00 65,87 Okt Sep
29 KEC.CIHARA 2.665.502.423,00 26.875.000,00 57,05 1.745.918.193,00 65,50 Sep Sep
30 BKPSDM 9.751.248.228,00 682.899.491,00 55,11 6.334.944.558,00 64,97 Sep Sep
31 KEC.CILELES 2.783.138.786,00 0,00 62,16 1.788.382.264,00 64,26 Sep Sep
32 KEC.CURUGBITUNG 2.755.287.546,00 0,00 41,59 1.767.915.298,00 64,16 Sep Sep
33 KEC.MUNCANG 2.301.849.160,00 4.380.000,00 35,60 1.470.965.690,00 63,90 Okt Sep
34 KEC.GUNUNGKENCANA 2.455.205.928,00 36.280.000,00 67,82 1.558.541.869,00 63,48 Sep Sep
35 DISPERKIMTAN 17.810.754.334,00 3.244.944.660,00 46,81 11.303.607.122,00 63,47 Okt Sep
36 KEC.CIGEMBLONG 2.224.183.780,00 0,00 54,95 1.404.435.936,00 63,14 Okt Sep
37 SETDA 64.819.809.862,00 6.389.348.843,00 56,04 40.648.751.162,00 62,71 Sep Sep
38 DPMD 6.814.478.864,00 414.600.147,00 42,12 4.269.989.034,00 62,66 Sep Sep
39 KEC.WANASALAM 2.350.184.783,00 0,00 71,55 1.467.752.987,00 62,45 Sep Sep
40 KEC.CIBEBER 2.803.826.096,00 125.715.500,00 64,14 1.745.550.115,00 62,26 Okt Sep
41 KEC.BAYAH 2.743.125.851,00 41.399.300,00 57,70 1.687.293.555,00 61,51 Okt Sep
42 DISKERPUS 4.907.447.689,00 135.279.459,00 51,11 2.990.746.339,00 60,94 Sep Sep
43 BAPERIDA 9.917.322.391,00 1.010.862.290,00 50,02 6.015.282.033,00 60,65 Sep Sep
44 KEC.MALINGPING 2.353.108.213,00 0,00 53,17 1.422.574.327,00 60,46 Sep Sep
45 KEC.CIPANAS 2.418.051.306,00 0,00 48,97 1.447.483.697,00 59,86 Sep Sep
46 KEC.CIRINTEN 2.418.805.924,00 0,00 49,07 1.437.215.547,00 59,42 Sep Sep
47 DISNAKER 5.653.030.432,00 814.089.063,00 51,82 3.293.667.699,00 58,26 Sep Sep
48 BAPENDA 19.604.853.468,00 981.709.745,00 53,52 11.404.849.519,00 58,17 Sep Sep
49 KEC.CIKULUR 2.662.578.383,00 0,00 43,00 1.542.587.089,00 57,94 Okt Sep
50 DISBUDPAR 11.549.287.949,00 1.367.839.443,00 41,74 6.675.069.436,00 57,80 Sep Sep
51 KEC.PANGGARANGAN 2.378.560.904,00 0,00 56,15 1.331.639.476,00 55,99 Sep Sep
52 KEC.RANGKASBITUNG 8.218.033.010,00 0,00 43,95 4.584.710.632,00 55,79 Okt Sep
53 DINSOS 11.016.224.215,00 543.501.825,00 48,49 6.106.257.485,00 55,43 Sep Sep
54 KEC.LEBAKGEDONG 2.159.600.883,00 0,00 54,65 1.185.458.411,00 54,89 Sep Sep
55 KEC.CIMARGA 2.717.464.177,00 0,00 37,41 1.459.495.566,00 53,71 Sep Sep
56 KEC.LEUWIDAMAR 2.330.356.688,00 13.380.000,00 63,40 1.217.778.011,00 52,26 Sep Sep
57 KEC.SOBANG 2.275.590.163,00 0,00 66,22 1.169.168.150,00 51,38 Sep Sep
58 BKAD 483.726.478.127,00 83.755.494,00 38,78 195.231.466.601,00 40,36 Okt Sep
59 DISDIK 1.168.670.878.667,00 16.086.550.560,00 49,27 452.999.895.267,00 38,76 Okt Sep
60 DP3AP2KB 19.718.627.776,00 2.246.229.629,00 52,48 12.948.603.453,00 65,67 Okt Agu
61 KEC.SAJIRA 2.768.939.824,00 0,00 50,89 1.723.704.600,00 62,25 Okt Agu
Summary 2.823.706.093.490,00 172.811.582.632,00 54,93 1.476.698.878.603,00 52,30 Sep Agu

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang SiMODALBANG

SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang digunakan untuk:

  • Input anggaran kegiatan oleh Satuan Kerja (kegiatan biasa, paket, dan konstruksi)
  • Monitoring status kegiatan (belum berjalan, sedang berjalan, selesai)
  • Melihat visual progress fisik kegiatan konstruksi
  • Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah setiap bulan

Untuk menginput anggaran kegiatan:

  1. Login ke sistem menggunakan akun Satuan Kerja

  2. Pilih menu "Perkerjaan"

  3. Buat Pekerjaan

  4. Isi form, klik simpan

  5. Buat Detail

  6. Isi detail pekerjaan

  7. Isi form, klik simpan

Terdapat 3 jenis uraian yang dapat diinput:

  1. Uraian Biasa: Uraian yang bukan diserahkan ke penyedia

  2. Paket: Uraian yang diserahkan ke penyedia

  3. Konstruksi: Uraian yang dilakukan pembangunan konstruksi fisik

Admin dapat melihat status kegiatan melalui dashboard monitoring atau realisasi:

  1. Belum Berjalan: Kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%)

  2. Sedang Berjalan: Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan

  3. Selesai: Kegiatan yang sudah mencapai 100% realisasi

Untuk kegiatan konstruksi, tersedia visual progress berupa foto dokumentasi.

Satuan Kerja wajib melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan.

  1. Deadline: Tanggal 10 bulan berikutnya

  2. Laporan mencakup: Progress fisik (%), Realisasi keuangan (Rp)

  3. Untuk konstruksi: Wajib upload foto progress

Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja Satuan Kerja.

Pantau Pembangunan Secara Real-Time!

Akses dashboard monitoring untuk melihat progress kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan kinerja Satuan Kerja.

Akses Dashboard Monitoring