Selamat Datang di SIMONEV

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk Satuan Kerja dan Tim Monitoring.

Monitoring Status Kegiatan

Pantau status kegiatan: Belum Berjalan, Sedang Berjalan, hingga Selesai secara real-time.

Visual Progress Konstruksi

Lihat dokumentasi foto progress fisik kegiatan konstruksi setiap bulannya.

Berita Terbaru

Informasi terbaru tentang monitoring dan pembangunan daerah

Panduan
29 Jan 2026 Super Admin User

Panduan Input Anggaran untuk Satuan Kerja

Panduan lengkap input anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi untuk Satuan Kerja.

Berita
19 Jan 2026 Super Admin User

Fitur Baru: Visual Progress Kegiatan Konstruksi

Fitur baru visual progress untuk melihat dokumentasi foto kegiatan konstruksi.

Pengumuman
14 Jan 2026 Super Admin User

Launching SIMONEV 2026

SiMODALBANG resmi diluncurkan untuk monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

Statistik Realisasi OPD

Data realisasi pekerjaan per OPD. Laporan wajib dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.

Jumlah OPD

60

OPD dengan pekerjaan

Jumlah Paket

1,023

Total paket pekerjaan

Klik untuk lihat detail

Jumlah Konstruksi

154

Total konstruksi

Klik untuk lihat detail
# OPD Pagu Kontrak Progres Laporan
Fisik Keuangan % Sistem Manual
1 DISDUKCAPIL 9.973.649.810 0 5,42 2.758.534.051 27,66 Feb Jan
2 RSUD 150.000.000.000 0 5,65 12.175.701.099 8,12 Feb Jan
3 SETWAN 78.001.497.090 291.900.000 1,25 6.121.854.097 7,85 Feb Jan
4 KEC.PANGGARANGAN 2.378.560.904 0 11,75 184.040.678 7,74 Feb Jan
5 KEC.GUNUNGKENCANA 2.455.205.928 0 7,64 185.844.446 7,57 Feb Jan
6 KEC.MAJA 2.696.491.273 0 2,79 199.650.956 7,40 Feb Jan
7 KEC.KALANGANYAR 2.439.205.580 0 6,56 179.572.259 7,36 Feb Jan
8 KEC.CURUGBITUNG 2.755.287.546 0 1,06 201.434.716 7,31 Feb Jan
9 KEC.CIHARA 2.665.502.423 0 1,07 187.696.700 7,04 Feb Jan
10 KEC.SAJIRA 2.768.939.824 0 1,34 183.200.509 6,62 Feb Jan
11 DISKAN 6.091.172.853 0 0,92 348.638.672 5,72 Jan Jan
12 DPMD 6.814.478.864 0 1,08 389.421.487 5,71 Feb Jan
13 KEC.LEBAKGEDONG 2.159.600.883 0 5,74 110.170.718 5,10 Feb Jan
14 KEC.CIMARGA 2.717.464.177 0 0,65 134.241.094 4,94 Feb Jan
15 DISKERPUS 4.907.447.689 0 0,56 234.344.047 4,78 Feb Jan
16 BAPERIDA 9.917.322.391 0 0,79 473.541.190 4,77 Feb Jan
17 KEC.BANJARSARI 2.908.132.629 0 2,39 122.267.033 4,20 Feb Jan
18 KEC.CIGEMBLONG 2.224.183.780 0 3,00 88.014.082 3,96 Jan Jan
19 DISPERINDAG 13.605.373.430 0 0,71 530.382.265 3,90 Feb Jan
20 KEC.CIJAKU 2.648.142.553 0 0,74 96.911.367 3,66 Jan Jan
21 DISNAKKESWAN 13.434.194.273 0 1,20 452.562.148 3,37 Feb Jan
22 KEC.CIRINTEN 2.418.805.924 0 1,15 78.368.181 3,24 Feb Jan
23 DPMPTSP 6.407.736.892 231.076.000 0,59 190.927.847 2,98 Feb Jan
24 KEC.BAYAH 2.743.125.851 0 0,91 80.982.799 2,95 Feb Jan
25 DINSOS 11.016.224.215 205.606.100 1,69 316.185.886 2,87 Jan Jan
26 KEC.MUNCANG 2.301.849.160 0 0,65 63.028.073 2,74 Feb Jan
27 KEC.CIKULUR 2.662.578.383 0 0,83 70.853.231 2,66 Feb Jan
28 SETDA 51.960.556.741 25.090.425 1,46 1.217.586.673 2,34 Jan Jan
29 DISKETAPANG 5.343.527.851 0 0,54 118.932.808 2,23 Feb Jan
30 DISKOMINFOSP 9.457.232.350 0 0,69 200.230.513 2,12 Feb Jan
31 DISBUDPAR 11.549.287.949 0 0,78 227.506.516 1,97 Feb Jan
32 DISTAN 18.135.105.675 0 0,16 225.941.426 1,25 Feb Jan
33 KEC.CILELES 2.783.138.786 0 3,65 174.299.076 6,26 Feb -
34 KEC.CILOGRANG 2.278.343.210 0 3,44 126.903.730 5,57 Feb -
35 DISHUB 21.415.793.683 0 0,80 1.080.224.592 5,04 Feb -
36 DINKES 93.630.246.152 0 0,44 4.503.068.515 4,81 Jan -
37 KEC.LEUWIDAMAR 2.330.356.688 0 1,05 101.861.780 4,37 Feb -
38 BKPSDM 9.751.248.228 0 1,35 367.622.851 3,77 Feb -
39 KEC.CIBADAK 2.789.388.334 0 1,18 100.945.516 3,62 Feb -
40 DLH 18.056.032.941 0 0,37 583.702.483 3,23 Feb -
41 DINKOPUKM 5.507.304.967 0 0,68 174.034.256 3,16 Jan -
42 BAPENDA 19.604.853.468 0 1,18 514.066.836 2,62 Feb -
43 DP3AP2KB 19.718.627.776 0 0,44 261.697.844 1,33 Feb -
44 DISPORA 11.108.795.712 0 0,79 143.789.120 1,29 Jan -
45 BPBD 5.987.980.558 0 3,99 73.370.546 1,23 Feb -
46 INSPEKTORAT 13.274.482.480 0 0,00 0 0,00 - -
47 BKAD 482.786.478.127 0 0,00 0 0,00 - -
48 DISDIK 1.168.670.878.667 0 0,00 0 0,00 - -
49 DPUPR 121.570.883.128 0 0,00 0 0,00 - -
50 DISPERKIMTAN 3.791.979.053 0 0,00 0 0,00 - -
51 DISNAKER 5.653.030.432 0 0,00 0 0,00 - -
52 SAPOLPP 5.712.165.456 0 0,00 0 0,00 - -
53 KEC.RANGKASBITUNG 8.056.033.010 0 0,00 0 0,00 - -
54 KEC.WARUNGGUNUNG 15.420.000 0 0,00 0 0,00 - -
55 KEC.BOJONGMANIK 2.470.401.384 0 0,00 0 0,00 - -
56 KEC.CIPANAS 2.418.051.306 0 0,00 0 0,00 - -
57 KEC.MALINGPING 2.353.108.213 0 0,00 0 0,00 - -
58 KEC.WANASALAM 2.350.184.783 0 0,00 0 0,00 - -
59 KEC.SOBANG 2.275.590.163 0 0,00 0 0,00 - -
60 KEC.CIBEBER 2.803.826.096 0 0,00 0 0,00 - -
Summary 2.486.722.507.692 753.672.525 1,52 36.354.154.712 1,46 Jan Jan

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang SiMODALBANG

SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang digunakan untuk:

  • Input anggaran kegiatan oleh Satuan Kerja (kegiatan biasa, paket, dan konstruksi)
  • Monitoring status kegiatan (belum berjalan, sedang berjalan, selesai)
  • Melihat visual progress fisik kegiatan konstruksi
  • Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah setiap bulan

Untuk menginput anggaran kegiatan:

  1. Login ke sistem menggunakan akun Satuan Kerja

  2. Pilih menu "Perkerjaan"

  3. Buat Pekerjaan

  4. Isi form, klik simpan

  5. Buat Detail

  6. Isi detail pekerjaan

  7. Isi form, klik simpan

Terdapat 3 jenis uraian yang dapat diinput:

  1. Uraian Biasa: Uraian yang bukan diserahkan ke penyedia

  2. Paket: Uraian yang diserahkan ke penyedia

  3. Konstruksi: Uraian yang dilakukan pembangunan konstruksi fisik

Admin dapat melihat status kegiatan melalui dashboard monitoring atau realisasi:

  1. Belum Berjalan: Kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%)

  2. Sedang Berjalan: Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan

  3. Selesai: Kegiatan yang sudah mencapai 100% realisasi

Untuk kegiatan konstruksi, tersedia visual progress berupa foto dokumentasi.

Satuan Kerja wajib melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan.

  1. Deadline: Tanggal 10 bulan berikutnya

  2. Laporan mencakup: Progress fisik (%), Realisasi keuangan (Rp)

  3. Untuk konstruksi: Wajib upload foto progress

Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja Satuan Kerja.