Selamat Datang di SIMONEV

Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk Satuan Kerja dan Tim Monitoring.

Input Anggaran Kegiatan

Satuan Kerja dapat menginput anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi dengan mudah.

Monitoring Status Kegiatan

Pantau status kegiatan: Belum Berjalan, Sedang Berjalan, hingga Selesai secara real-time.

Visual Progress Konstruksi

Lihat dokumentasi foto progress fisik kegiatan konstruksi setiap bulannya.

Laporan Realisasi & Kinerja

Generate Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Kinerja Satuan Kerja.

Monitoring Real-Time

Pantau progress fisik dan keuangan kegiatan pembangunan secara real-time melalui dashboard interaktif.

Laporan Otomatis

Generate laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan kinerja Satuan Kerja secara otomatis.

Notifikasi Dini

Dapatkan peringatan dini untuk kegiatan yang berpotensi terlambat atau melebihi anggaran.

Berita Terbaru

Informasi terbaru tentang monitoring dan pembangunan daerah

Panduan
29 Jan 2026 • Super Admin User

Panduan Input Anggaran untuk Satuan Kerja

Panduan lengkap input anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi untuk Satuan Kerja.

Berita
19 Jan 2026 • Super Admin User

Fitur Baru: Visual Progress Kegiatan Konstruksi

Fitur baru visual progress untuk melihat dokumentasi foto kegiatan konstruksi.

Pengumuman
14 Jan 2026 • Super Admin User

Launching SIMONEV 2026

SiMODALBANG resmi diluncurkan untuk monitoring dan pengendalian pembangunan daerah.

Statistik Realisasi OPD

Data realisasi pekerjaan per OPD. Laporan wajib dilaporkan maksimal tanggal 1 bulan berikutnya.

Jumlah OPD

61

OPD dengan pekerjaan

Jumlah Paket

1.873

Total paket pekerjaan

Klik untuk lihat detail

Jumlah Konstruksi

268

Total konstruksi

Klik untuk lihat detail
#
OPD
Pagu
Kontrak
REALISASI Laporan
Fisik
Keuangan
%
Sistem
Manual
🥇 DISDUKCAPIL 10.076.769.010,00 3.827.499.769,00 65,53 8.891.967.720,00 88,24 Okt Okt
🥈 DISNAKKESWAN 13.742.166.871,00 3.477.187.142,00 67,18 11.761.562.176,00 85,59 Nov Okt
🥉 BAKESBANGPOL 8.230.007.759,00 1.121.786.384,00 66,91 6.912.810.512,00 84,00 Okt Okt
4 KEC.CILOGRANG 2.256.179.010,00 0,00 76,64 1.869.726.484,00 82,87 Nov Okt
5 KEC.KALANGANYAR 2.409.104.260,00 131.614.400,00 78,91 1.975.222.756,00 81,99 Nov Okt
6 KEC.WARUNGGUNUNG 2.344.223.642,00 31.350.002,00 87,06 1.907.605.142,00 81,37 Nov Okt
7 SETWAN 93.738.114.263,00 6.130.691.962,00 49,55 75.240.071.440,00 80,27 Okt Okt
8 DISKOMINFOSP 9.544.829.480,00 705.776.070,00 69,93 7.616.710.574,00 79,80 Nov Okt
9 KEC.CIJAKU 2.615.292.553,00 10.950.000,00 76,77 2.081.617.557,00 79,59 Okt Okt
10 KEC.BANJARSARI 2.883.132.629,00 18.000.000,00 69,67 2.278.110.872,00 79,02 Okt Okt
11 KEC.MAJA 2.667.377.073,00 32.050.000,00 54,87 2.101.563.943,00 78,79 Okt Okt
12 DISKETAPANG 5.405.299.851,00 562.956.140,00 63,32 4.240.726.349,00 78,45 Okt Okt
13 SAPOLPP 11.357.890.197,00 276.432.109,00 55,18 8.813.108.956,00 77,59 Nov Okt
14 DISKAN 6.217.970.447,00 1.234.659.508,00 70,54 4.762.308.527,00 76,59 Okt Okt
15 KEC.GUNUNGKENCANA 2.446.068.928,00 36.280.000,00 85,38 1.867.465.162,00 76,35 Nov Okt
16 DISHUB 21.197.174.091,00 2.699.678.270,00 62,85 16.174.294.870,00 76,30 Okt Okt
17 INSPEKTORAT 18.219.530.606,00 952.750.961,00 71,38 13.792.586.543,00 75,70 Nov Okt
18 BKAD 300.484.825.009,00 316.085.221,00 45,94 226.331.344.781,00 75,32 Nov Okt
19 DPMPTSP 6.620.796.892,00 382.260.448,00 65,44 4.912.781.194,00 74,20 Okt Okt
20 DISPERINDAG 13.631.270.558,00 1.890.149.187,00 54,53 10.005.842.513,00 73,40 Nov Okt
21 KEC.BOJONGMANIK 2.440.601.384,00 0,00 56,25 1.773.273.920,00 72,66 Okt Okt
22 KEC.CIBEBER 2.763.826.096,00 125.715.500,00 73,20 2.004.692.837,00 72,53 Okt Okt
23 KEC.CIHARA 2.633.302.423,00 26.875.000,00 68,30 1.906.377.150,00 72,39 Okt Okt
24 KEC.CILELES 2.732.908.786,00 0,00 72,40 1.977.322.226,00 72,35 Okt Okt
25 DISPORA 13.827.563.024,00 1.875.263.070,00 76,22 9.943.203.156,00 71,91 Nov Okt
26 BAPERIDA 9.688.294.152,00 1.139.579.562,00 55,22 6.964.819.438,00 71,89 Nov Okt
27 DISTAN 19.597.985.675,00 6.191.222.999,00 49,83 13.989.447.829,00 71,38 Okt Okt
28 KEC.CIGEMBLONG 2.189.833.780,00 0,00 61,42 1.562.746.606,00 71,36 Nov Okt
29 DISPERKIMTAN 18.391.000.758,00 7.339.518.041,00 52,63 13.026.506.899,00 70,83 Nov Okt
30 KEC.CURUGBITUNG 2.769.902.746,00 0,00 55,36 1.961.409.622,00 70,81 Nov Okt
31 KEC.CIBADAK 2.752.316.334,00 0,00 64,54 1.948.873.392,00 70,81 Okt Okt
32 DINKOPUKM 5.684.659.459,00 138.048.794,00 68,17 4.010.259.062,00 70,55 Okt Okt
33 KEC.WANASALAM 2.315.434.783,00 0,00 77,84 1.624.456.980,00 70,16 Okt Okt
34 KEC.CIPANAS 2.378.051.306,00 0,00 54,35 1.667.895.073,00 70,14 Nov Nov
35 DINKES 402.771.610.786,00 12.473.392.620,00 51,14 282.434.156.749,00 70,12 Nov Okt
36 DISKERPUS 4.943.652.689,00 253.991.164,00 62,81 3.421.125.566,00 69,20 Okt Okt
37 BKPSDM 10.581.074.028,00 686.130.636,00 58,51 7.252.317.090,00 68,54 Okt Okt
38 BPBD 6.263.054.302,00 1.085.894.195,00 70,81 4.282.122.278,00 68,37 Okt Okt
39 DPMD 6.814.478.764,00 414.600.147,00 47,77 4.631.943.390,00 67,97 Okt Okt
40 DISNAKER 5.511.691.432,00 941.796.345,00 62,36 3.701.220.219,00 67,15 Okt Okt
41 DISBUDPAR 11.377.964.949,00 1.693.527.817,00 51,86 7.639.444.627,00 67,14 Nov Okt
42 KEC.CIMARGA 2.573.622.177,00 0,00 52,03 1.694.970.117,00 65,86 Nov Okt
43 KEC.CIRINTEN 2.408.055.924,00 0,00 51,86 1.577.241.400,00 65,50 Okt Okt
44 KEC.PANGGARANGAN 2.344.560.904,00 0,00 72,04 1.513.581.096,00 64,56 Okt Okt
45 KEC.CIKULUR 2.645.276.383,00 0,00 48,67 1.706.618.997,00 64,52 Nov Okt
46 DPUPR 172.883.430.708,00 104.835.288.096,00 54,83 108.369.667.846,00 62,68 Okt Okt
47 KEC.LEBAKGEDONG 2.148.865.883,00 0,00 64,78 1.341.726.523,00 62,44 Okt Okt
48 KEC.LEUWIDAMAR 2.298.759.636,00 13.380.000,00 74,49 1.348.184.371,00 58,65 Okt Okt
49 KEC.SOBANG 2.265.575.163,00 0,00 67,72 1.297.261.319,00 57,26 Nov Okt
50 DINSOS 11.422.014.415,00 543.501.825,00 51,41 6.415.924.381,00 56,17 Okt Okt
51 DISDIK 1.141.778.516.629,00 16.100.787.160,00 60,85 502.587.439.619,00 44,02 Okt Okt
52 DLH 18.808.906.841,00 2.297.269.965,00 56,87 13.588.492.166,00 72,24 Okt Sep
53 DP3AP2KB 19.865.363.773,00 2.246.229.629,00 57,56 14.108.840.588,00 71,02 Nov Sep
54 KEC.MUNCANG 2.261.849.160,00 24.900.000,00 39,12 1.602.704.200,00 70,86 Nov Sep
55 KEC.SAJIRA 2.737.439.824,00 0,00 54,13 1.883.914.914,00 68,82 Okt Sep
56 BAPENDA 20.696.204.930,00 981.709.745,00 61,04 14.117.513.775,00 68,21 Nov Sep
57 KEC.BAYAH 2.710.940.851,00 41.399.300,00 64,76 1.840.854.704,00 67,90 Okt Sep
58 KEC.MALINGPING 2.343.108.213,00 0,00 52,88 1.551.932.277,00 66,23 Nov Sep
59 SETDA 72.001.988.362,00 6.852.404.748,00 57,56 42.799.031.582,00 59,44 Okt Sep
60 KEC.RANGKASBITUNG 8.297.608.384,00 0,00 45,24 4.797.237.038,00 57,81 Okt Sep
61 RSUD 160.730.433.025,00 5.124.172.416,00 58,38 126.599.635.748,00 78,77 Sep Sep
Summary 2.727.739.751.970,00 197.284.756.347,00 61,88 1.642.003.814.841,00 60,20 Sep Sep

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang SiMODALBANG

SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang digunakan untuk:

  • Input anggaran kegiatan oleh Satuan Kerja (kegiatan biasa, paket, dan konstruksi)
  • Monitoring status kegiatan (belum berjalan, sedang berjalan, selesai)
  • Melihat visual progress fisik kegiatan konstruksi
  • Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah setiap bulan

Untuk menginput anggaran kegiatan:

  1. Login ke sistem menggunakan akun Satuan Kerja

  2. Pilih menu "Perkerjaan"

  3. Buat Pekerjaan

  4. Isi form, klik simpan

  5. Buat Detail

  6. Isi detail pekerjaan

  7. Isi form, klik simpan

Terdapat 3 jenis uraian yang dapat diinput:

  1. Uraian Biasa: Uraian yang bukan diserahkan ke penyedia

  2. Paket: Uraian yang diserahkan ke penyedia

  3. Konstruksi: Uraian yang dilakukan pembangunan konstruksi fisik

Admin dapat melihat status kegiatan melalui dashboard monitoring atau realisasi:

  1. Belum Berjalan: Kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%)

  2. Sedang Berjalan: Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan

  3. Selesai: Kegiatan yang sudah mencapai 100% realisasi

Untuk kegiatan konstruksi, tersedia visual progress berupa foto dokumentasi.

Satuan Kerja wajib melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan.

  1. Deadline: Tanggal 10 bulan berikutnya

  2. Laporan mencakup: Progress fisik (%), Realisasi keuangan (Rp)

  3. Untuk konstruksi: Wajib upload foto progress

Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja Satuan Kerja.

Pantau Pembangunan Secara Real-Time!

Akses dashboard monitoring untuk melihat progress kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan kinerja Satuan Kerja.

Akses Dashboard Monitoring