Selamat Datang di SIMONEV
Sistem Informasi Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan untuk Satuan Kerja dan Tim Monitoring.
Begini solusi atasi lupa pin Brimo salah password 3 kali
Untuk mengatasi hubungi CS BRI melalui chat WhatsApp di nomor (08 388 333 665)atau (0818180339) atau Anda bisa pilih menu lupa username atau password pada halaman login aplikasi Brimo.
SelengkapnyaInput Anggaran Kegiatan
Satuan Kerja dapat menginput anggaran kegiatan biasa, paket, dan konstruksi dengan mudah.
Monitoring Status Kegiatan
Pantau status kegiatan: Belum Berjalan, Sedang Berjalan, hingga Selesai secara real-time.
Visual Progress Konstruksi
Lihat dokumentasi foto progress fisik kegiatan konstruksi setiap bulannya.
Laporan Realisasi & Kinerja
Generate Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan serta Laporan Kinerja Satuan Kerja.
Monitoring Real-Time
Pantau progress fisik dan keuangan kegiatan pembangunan secara real-time melalui dashboard interaktif.
Laporan Otomatis
Generate laporan realisasi fisik dan keuangan serta laporan kinerja Satuan Kerja secara otomatis.
Notifikasi Dini
Dapatkan peringatan dini untuk kegiatan yang berpotensi terlambat atau melebihi anggaran.
Berita Terbaru
Informasi terbaru tentang monitoring dan pembangunan daerah
Cara buka blokir pengguna terkunci BNI direct
Jika Akun BNIDirect terblokir dengan pesan Error APR Pengguna Terkunci,Segera Hubungi BNIdirect dinomor 083165235017 untuk proses unlock Akun,Jelaskan bahwa Aku
Apakah Bisa mengatasi Brimo Terblokir tanpa ke bank karena salah pin 3 kali
Untuk mengatasi hubungi CS BRI melalui chat WhatsApp di nomor (0838<8333<665) atau Anda bisa pilih menu lupa usern...
Simak&Tips Mudah Mengatasi Lupa PIN BRImo Salah 3 kali saat Transaksi
Untuk mengatasi hubungi CS BRI melalui chat WhatsApp di nomor (0838<8333<665) atau Anda bisa pilih menu lupa usern...
Statistik Realisasi OPD
Data realisasi pekerjaan per OPD. Laporan wajib dilaporkan maksimal tanggal 5 bulan berikutnya.
Jumlah OPD
61
OPD dengan pekerjaan
Jumlah Paket
1,283
Total paket pekerjaan
Jumlah Konstruksi
179
Total konstruksi
| # | OPD | Pagu | Kontrak | Progres | Laporan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisik | Keuangan | % | Sistem | Manual | ||||
| 1 | DINKES | 368.977.899.227 | 0 | 13,62 | 176.118.322.459 | 47,73 | Apr | Apr |
| 2 | DISDUKCAPIL | 9.973.649.810 | 0 | 25,40 | 4.581.413.776 | 45,94 | Apr | Apr |
| 3 | SETWAN | 78.001.497.090 | 3.603.075.629 | 20,77 | 33.403.726.485 | 42,82 | Mei | Apr |
| 4 | BPBD | 5.987.980.558 | 0 | 40,30 | 2.298.532.667 | 38,39 | Mei | Apr |
| 5 | KEC.CILOGRANG | 2.278.343.210 | 0 | 26,66 | 866.747.928 | 38,04 | Mei | Apr |
| 6 | DISNAKKESWAN | 13.434.194.273 | 0 | 22,08 | 4.981.953.304 | 37,08 | Mei | Apr |
| 7 | KEC.MAJA | 2.696.491.273 | 0 | 20,79 | 958.180.016 | 35,53 | Mei | Apr |
| 8 | KEC.BANJARSARI | 2.908.132.629 | 0 | 25,99 | 1.030.199.990 | 35,42 | Mei | Apr |
| 9 | DISHUB | 21.415.793.683 | 0 | 19,87 | 7.415.672.825 | 34,63 | Mei | Apr |
| 10 | KEC.KALANGANYAR | 2.439.205.580 | 0 | 25,21 | 806.409.402 | 33,06 | Mei | Apr |
| 11 | KEC.BOJONGMANIK | 2.470.401.384 | 0 | 29,20 | 803.797.481 | 32,54 | Mei | Apr |
| 12 | DLH | 18.056.032.941 | 996.265.000 | 19,52 | 5.709.616.831 | 31,62 | Mei | Apr |
| 13 | DINKOPUKM | 5.507.304.967 | 0 | 27,72 | 1.716.140.716 | 31,16 | Mei | Apr |
| 14 | DISKAN | 6.091.172.853 | 427.364.070 | 16,30 | 1.897.461.105 | 31,15 | Apr | Apr |
| 15 | KEC.SAJIRA | 2.768.939.824 | 0 | 22,93 | 846.303.113 | 30,56 | Mei | Apr |
| 16 | KEC.CIBEBER | 2.803.826.096 | 0 | 25,24 | 856.515.291 | 30,55 | Mei | Apr |
| 17 | KEC.CIJAKU | 2.648.142.553 | 0 | 22,92 | 797.885.768 | 30,13 | Apr | Apr |
| 18 | INSPEKTORAT | 18.150.768.874 | 0 | 33,04 | 5.322.290.750 | 29,32 | Apr | Apr |
| 19 | DISPERINDAG | 13.605.373.430 | 0 | 15,26 | 3.959.386.326 | 29,10 | Apr | Apr |
| 20 | SETDA | 64.819.809.862 | 100.957.995 | 22,95 | 18.841.961.371 | 29,07 | Apr | Apr |
| 21 | SAPOLPP | 10.827.131.797 | 0 | 8,43 | 3.144.411.988 | 29,04 | Apr | Apr |
| 22 | RSUD | 150.000.000.000 | 0 | 23,20 | 42.392.035.410 | 28,26 | Apr | Apr |
| 23 | DISBUDPAR | 11.549.287.949 | 0 | 19,06 | 3.247.631.205 | 28,12 | Mei | Apr |
| 24 | KEC.CURUGBITUNG | 2.755.287.546 | 0 | 21,51 | 774.365.819 | 28,10 | Mei | Apr |
| 25 | KEC.WANASALAM | 2.350.184.783 | 0 | 35,46 | 660.315.542 | 28,10 | Mei | Apr |
| 26 | BAPERIDA | 9.917.322.391 | 289.624.500 | 17,25 | 2.785.634.164 | 28,09 | Mei | Apr |
| 27 | KEC.CIHARA | 2.665.502.423 | 0 | 19,74 | 739.697.885 | 27,75 | Apr | Apr |
| 28 | KEC.WARUNGGUNUNG | 2.337.326.098 | 0 | 26,94 | 645.436.333 | 27,61 | Apr | Apr |
| 29 | DPMD | 6.814.478.864 | 0 | 8,41 | 1.870.358.822 | 27,45 | Mei | Apr |
| 30 | KEC.BAYAH | 2.743.125.851 | 0 | 27,13 | 751.577.644 | 27,40 | Mei | Apr |
| 31 | DPMPTSP | 6.407.736.892 | 282.839.110 | 14,00 | 1.752.292.486 | 27,35 | Apr | Apr |
| 32 | KEC.CIGEMBLONG | 2.224.183.780 | 0 | 23,02 | 607.832.718 | 27,33 | Apr | Apr |
| 33 | KEC.PANGGARANGAN | 2.378.560.904 | 0 | 28,21 | 645.731.519 | 27,15 | Mei | Apr |
| 34 | KEC.CIBADAK | 2.789.388.334 | 0 | 24,54 | 748.016.178 | 26,82 | Apr | Apr |
| 35 | DISKOMINFOSP | 9.457.232.350 | 196.998.691 | 28,60 | 2.512.405.288 | 26,57 | Mei | Apr |
| 36 | KEC.CIKULUR | 2.662.578.383 | 0 | 12,02 | 697.398.983 | 26,19 | Mei | Apr |
| 37 | DISNAKER | 5.653.030.432 | 0 | 21,43 | 1.465.362.695 | 25,92 | Mei | Apr |
| 38 | KEC.CIPANAS | 2.418.051.306 | 0 | 19,43 | 625.207.733 | 25,86 | Apr | Apr |
| 39 | KEC.MALINGPING | 2.353.108.213 | 0 | 16,05 | 604.718.113 | 25,70 | Apr | Apr |
| 40 | KEC.CILELES | 2.783.138.786 | 0 | 22,28 | 703.402.266 | 25,27 | Apr | Apr |
| 41 | KEC.GUNUNGKENCANA | 2.455.205.928 | 0 | 20,44 | 615.595.702 | 25,07 | Apr | Apr |
| 42 | BAPENDA | 19.604.853.468 | 0 | 14,02 | 4.877.449.858 | 24,88 | Mei | Apr |
| 43 | KEC.LEBAKGEDONG | 2.159.600.883 | 0 | 28,71 | 527.414.614 | 24,42 | Mei | Apr |
| 44 | KEC.CIRINTEN | 2.418.805.924 | 0 | 11,80 | 583.573.778 | 24,13 | Apr | Apr |
| 45 | KEC.MUNCANG | 2.301.849.160 | 0 | 8,83 | 548.575.696 | 23,83 | Mei | Apr |
| 46 | KEC.RANGKASBITUNG | 8.218.033.010 | 0 | 15,86 | 1.947.980.827 | 23,70 | Mei | Apr |
| 47 | KEC.SOBANG | 2.275.590.163 | 0 | 32,77 | 533.183.305 | 23,43 | Apr | Apr |
| 48 | BKPSDM | 9.751.248.228 | 0 | 17,41 | 2.278.700.020 | 23,37 | Apr | Apr |
| 49 | KEC.LEUWIDAMAR | 2.330.356.688 | 0 | 23,87 | 542.660.265 | 23,29 | Mei | Apr |
| 50 | DISKERPUS | 4.907.447.689 | 0 | 10,24 | 1.107.288.984 | 22,56 | Mei | Apr |
| 51 | DISKETAPANG | 5.343.527.851 | 0 | 18,36 | 1.179.266.786 | 22,07 | Apr | Apr |
| 52 | DPUPR | 135.818.006.658 | 30.897.728.052 | 9,76 | 29.950.253.645 | 22,05 | Apr | Apr |
| 53 | DP3AP2KB | 19.718.627.776 | 0 | 16,38 | 4.217.074.604 | 21,39 | Apr | Apr |
| 54 | DISPERKIMTAN | 17.810.754.334 | 0 | 16,21 | 3.620.955.078 | 20,33 | Mei | Apr |
| 55 | KEC.CIMARGA | 2.717.464.177 | 0 | 10,04 | 552.254.152 | 20,32 | Apr | Apr |
| 56 | DISDIK | 1.168.670.878.667 | 602.120.200 | 12,17 | 203.591.799.376 | 17,42 | Apr | Apr |
| 57 | DINSOS | 11.016.224.215 | 216.020.100 | 16,32 | 1.728.367.233 | 15,69 | Apr | Apr |
| 58 | DISTAN | 18.135.105.675 | 106.994.225 | 12,29 | 2.755.049.655 | 15,19 | Mei | Apr |
| 59 | BAKESBANGPOL | 8.044.621.959 | 0 | 13,82 | 1.063.433.541 | 13,22 | Apr | Apr |
| 60 | DISPORA | 11.108.795.712 | 111.078.000 | 13,32 | 1.364.117.969 | 12,28 | Apr | Apr |
| 61 | BKAD | 482.786.478.127 | 0 | 11,23 | 28.017.680.136 | 5,80 | Mei | Apr |
| Summary | 2.823.715.093.491 | 37.831.065.572 | 20,10 | 632.189.025.619 | 22,39 | Apr | Apr | |
Testimoni Pengguna
Dengarkan pengalaman pengguna SiMODALBANG dari berbagai Satuan Kerja
SiMODALBANG sangat membantu kami dalam memantau seluruh kegiatan pembangunan daerah. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat setiap bulannya.
Mrs. Alba Borer
Kepala Bappeda, Bappeda
Untuk mengatasi hubungi CS BRI melalui chat WhatsApp di nomor (0838-8333-665) atau Anda bisa pilih menu lupa username atau password pada halaman login aplikasi Brimo.
Begini Cara Mudah Ganti Pin BRImo Tanpa Harus Datang Ke Cabang Bisa Lewat Ai
Cara Lupa pin BRImo, Cara Aktifkan BRImo Yang Terblokir Karena Salah Pin 3 Kali
Dengan fitur monitoring status kegiatan, kami dapat dengan mudah melihat mana kegiatan yang belum berjalan, sedang berjalan, atau sudah selesai. Early warning system sangat membantu pengendalian.
Clifton Hill
Kabid Pengendalian, Dinas PUPR
Proses input anggaran kegiatan menjadi lebih mudah. Baik kegiatan biasa, paket, maupun konstruksi dapat diinput dengan format yang terstandar.
Jeanie Hessel II
Operator Satuan Kerja, Dinas Pendidikan
Fitur visual progress untuk kegiatan konstruksi sangat bermanfaat. Kami dapat melihat foto dokumentasi progress fisik setiap bulan tanpa harus ke lapangan.
Jeremy Schmidt
Pengawas Lapangan, Dinas Kesehatan
SiMODALBANG sangat membantu kami dalam memantau seluruh kegiatan pembangunan daerah. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat setiap bulannya.
Mrs. Alba Borer
Kepala Bappeda, Bappeda
Untuk mengatasi hubungi CS BRI melalui chat WhatsApp di nomor (0838-8333-665) atau Anda bisa pilih menu lupa username atau password pada halaman login aplikasi Brimo.
Begini Cara Mudah Ganti Pin BRImo Tanpa Harus Datang Ke Cabang Bisa Lewat Ai
Cara Lupa pin BRImo, Cara Aktifkan BRImo Yang Terblokir Karena Salah Pin 3 Kali
Dengan fitur monitoring status kegiatan, kami dapat dengan mudah melihat mana kegiatan yang belum berjalan, sedang berjalan, atau sudah selesai. Early warning system sangat membantu pengendalian.
Clifton Hill
Kabid Pengendalian, Dinas PUPR
Proses input anggaran kegiatan menjadi lebih mudah. Baik kegiatan biasa, paket, maupun konstruksi dapat diinput dengan format yang terstandar.
Jeanie Hessel II
Operator Satuan Kerja, Dinas Pendidikan
Fitur visual progress untuk kegiatan konstruksi sangat bermanfaat. Kami dapat melihat foto dokumentasi progress fisik setiap bulan tanpa harus ke lapangan.
Jeremy Schmidt
Pengawas Lapangan, Dinas Kesehatan
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Temukan jawaban untuk pertanyaan umum tentang SiMODALBANG
SIMONEV adalah Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan yang digunakan untuk:
- Input anggaran kegiatan oleh Satuan Kerja (kegiatan biasa, paket, dan konstruksi)
- Monitoring status kegiatan (belum berjalan, sedang berjalan, selesai)
- Melihat visual progress fisik kegiatan konstruksi
- Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Daerah setiap bulan
Untuk menginput anggaran kegiatan:
Login ke sistem menggunakan akun Satuan Kerja
Pilih menu "Perkerjaan"
Buat Pekerjaan
Isi form, klik simpan
Buat Detail
Isi detail pekerjaan
Isi form, klik simpan
Terdapat 3 jenis uraian yang dapat diinput:
Uraian Biasa: Uraian yang bukan diserahkan ke penyedia
Paket: Uraian yang diserahkan ke penyedia
Konstruksi: Uraian yang dilakukan pembangunan konstruksi fisik
Admin dapat melihat status kegiatan melalui dashboard monitoring atau realisasi:
Belum Berjalan: Kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%)
Sedang Berjalan: Kegiatan yang sedang dalam proses pelaksanaan
Selesai: Kegiatan yang sudah mencapai 100% realisasi
Untuk kegiatan konstruksi, tersedia visual progress berupa foto dokumentasi.
Satuan Kerja wajib melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan setiap bulan.
Deadline: Tanggal 10 bulan berikutnya
Laporan mencakup: Progress fisik (%), Realisasi keuangan (Rp)
Untuk konstruksi: Wajib upload foto progress
Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi evaluasi kinerja Satuan Kerja.
Pantau Pembangunan Secara Real-Time!
Akses dashboard monitoring untuk melihat progress kegiatan, realisasi fisik dan keuangan, serta laporan kinerja Satuan Kerja.
Akses Dashboard Monitoring