Laporan Rekapitulasi Bulanan
1 Januari 2018 sampai dengan 27 April 2018
Perkembangan
OPD Selesai
0%
0/61
Kegiatan Selesai
0%
0/1,448
Paket Selesai
0%
0/837
Konstruksi Selesai
0%
0/355
OPD Melapor
0%
0/61
Struktur Anggaran
BTL
Rp1.519.246.109.424 / 21,2%
Rp1.519.246.109.424 / 21,2%
Pegawai
Rp1.030.225.416.987 / 18,08%
Rp1.030.225.416.987 / 18,08%
Non Pegawai
Rp489.020.692.437 / 27,79%
Rp489.020.692.437 / 27,79%
BL
Rp963.065.260.639 / 8,15%
Rp963.065.260.639 / 8,15%
Pegawai
Rp30.920.133.550 / 7,74%
Rp30.920.133.550 / 7,74%
Non Pegawai
Rp932.145.127.089 / 8,16%
Rp932.145.127.089 / 8,16%
Barang/Jasa
Rp681.796.165.599 / 9,41%
Modal
Rp250.348.961.490 / 4,76%
Rp681.796.165.599 / 9,41%
Modal
Rp250.348.961.490 / 4,76%
Struktur Kegiatan
- Jumlah 1,448
- Selesai 0
- Tidak Selesai 0
- Berjalan 1,061
- Belum Berjalan 387
Struktur Sumber Anggaran
- APBD Rp2.204.101.672.063
- DAK Rp135.309.698.000
- BLUD Rp142.900.000.000
Laporan Bulanan Fisik
Laporan Bulanan Keuangan
Rangking Pelaporan OPD
Total 61 hasil
# | OPD | Pagu Anggaran | Pagu Serapan | Nilai Kontrak | Realisasi Progres Laporan | # | # | # | # | # | Realisasi Laporan Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BPBD | Rp3.251.303.478 | Rp1.219.215.303 | Rp0 | 37,5% | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 4 |
2 | DISHUB | Rp16.334.853.118 | Rp5.084.864.364 | Rp0 | 31,13% | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | Bulan 4 |
3 | KEC.CIPANAS | Rp2.490.409.004 | Rp642.022.236 | Rp10.925.000 | 25,78% | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 4 |
4 | KEC.CIBEBER | Rp2.777.614.436 | Rp712.692.208 | Rp18.400.000 | 25,66% | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | Bulan 4 |
5 | KEC.SAJIRA | Rp2.377.861.524 | Rp594.223.237 | Rp0 | 24,99% | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | Bulan 4 |
6 | KEC.MALINGPING | Rp2.536.234.958 | Rp623.117.982 | Rp0 | 24,57% | 14 | 0 | 0 | 9 | 5 | Bulan 4 |
7 | KEC.MUNCANG | Rp1.837.320.770 | Rp451.392.217 | Rp0 | 24,57% | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | Bulan 4 |
8 | KEC.CIMARGA | Rp2.354.940.384 | Rp577.407.930 | Rp1.600.000 | 24,52% | 16 | 0 | 0 | 15 | 1 | Bulan 4 |
9 | KEC.WARUNGGUNUNG | Rp2.042.569.056 | Rp495.304.159 | Rp0 | 24,25% | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | Bulan 4 |
10 | KEC.CIJAKU | Rp1.908.738.054 | Rp459.374.180 | Rp0 | 24,07% | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 4 |
11 | KEC.BAYAH | Rp2.203.502.458 | Rp515.933.484 | Rp0 | 23,41% | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | Bulan 4 |
12 | KEC.CIGEMBLONG | Rp1.949.750.384 | Rp433.169.199 | Rp0 | 22,22% | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | Bulan 4 |
13 | KEC.GUNUNGKENCANA | Rp2.204.899.768 | Rp479.085.141 | Rp0 | 21,73% | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | Bulan 4 |
14 | DPMD | Rp5.664.210.208 | Rp1.171.510.232 | Rp62.776.000 | 20,68% | 30 | 0 | 0 | 23 | 7 | Bulan 4 |
15 | KEC.CIBADAK | Rp2.491.615.180 | Rp508.287.871 | Rp0 | 20,4% | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | Bulan 4 |
16 | DINKOPUKM | Rp5.422.481.706 | Rp1.091.186.301 | Rp0 | 20,12% | 24 | 0 | 0 | 16 | 8 | Bulan 4 |
17 | DISNAK | Rp8.837.109.734 | Rp1.712.128.070 | Rp271.470.500 | 19,37% | 30 | 0 | 0 | 28 | 2 | Bulan 4 |
18 | KETAPANG | Rp5.432.393.560 | Rp1.048.645.624 | Rp0 | 19,3% | 26 | 0 | 0 | 25 | 1 | Bulan 4 |
19 | DPMPTSP | Rp5.897.736.796 | Rp1.067.719.686 | Rp0 | 18,1% | 22 | 0 | 0 | 19 | 3 | Bulan 4 |
20 | SETWAN | Rp52.673.233.816 | Rp8.408.807.084 | Rp0 | 15,96% | 29 | 0 | 0 | 25 | 4 | Bulan 4 |
21 | PERIKANAN | Rp6.799.811.084 | Rp1.015.661.886 | Rp0 | 14,94% | 26 | 0 | 0 | 24 | 2 | Bulan 4 |
22 | DISDIKBUD | Rp934.734.463.025 | Rp132.508.568.987 | Rp4.537.341.019 | 14,18% | 58 | 0 | 0 | 25 | 33 | Bulan 4 |
23 | DISTANBUN | Rp32.004.531.474 | Rp4.015.848.365 | Rp61.996.000 | 12,55% | 37 | 0 | 0 | 28 | 9 | Bulan 4 |
24 | DP2KBP3A | Rp19.610.168.084 | Rp1.347.430.017 | Rp0 | 6,87% | 29 | 0 | 0 | 26 | 3 | Bulan 4 |
25 | BPKAD | Rp518.075.213.878 | Rp140.974.164.923 | Rp242.587.400 | 27,21% | 28 | 0 | 0 | 21 | 7 | Bulan 3 |
26 | KEC.MAJA | Rp2.529.462.866 | Rp608.123.215 | Rp0 | 24,04% | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 3 |
27 | KEC.BANJARSARI | Rp2.364.295.104 | Rp490.610.234 | Rp0 | 20,75% | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | Bulan 3 |
28 | RSUD | Rp164.901.616.248 | Rp32.335.228.510 | Rp0 | 19,61% | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Bulan 3 |
29 | KEC.CIHARA | Rp2.295.158.965 | Rp423.528.481 | Rp0 | 18,45% | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | Bulan 3 |
30 | KEC.CURUGBITUNG | Rp2.358.370.444 | Rp433.677.589 | Rp0 | 18,39% | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 | Bulan 3 |
31 | KEC.RANGKASBITUNG | Rp6.453.252.502 | Rp1.145.007.691 | Rp0 | 17,74% | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | Bulan 3 |
32 | KEC.LEUWIDAMAR | Rp2.209.729.792 | Rp391.387.230 | Rp0 | 17,71% | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | Bulan 3 |
33 | POLPP | Rp9.737.368.604 | Rp1.674.731.018 | Rp0 | 17,2% | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | Bulan 3 |
34 | KEC.BOJONGMANIK | Rp2.004.753.252 | Rp339.336.681 | Rp0 | 16,93% | 15 | 0 | 0 | 11 | 4 | Bulan 3 |
35 | KEC.CILOGRANG | Rp2.057.074.784 | Rp339.573.752 | Rp0 | 16,51% | 17 | 0 | 0 | 12 | 5 | Bulan 3 |
36 | KEC.KALANGANYAR | Rp2.079.346.228 | Rp340.402.586 | Rp0 | 16,37% | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 3 |
37 | KEC.WANASALAM | Rp2.048.096.072 | Rp327.606.480 | Rp0 | 16% | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | Bulan 3 |
38 | KEC.SOBANG | Rp1.842.485.852 | Rp293.588.137 | Rp0 | 15,93% | 16 | 0 | 0 | 12 | 4 | Bulan 3 |
39 | BAPPEDA | Rp9.477.017.904 | Rp1.496.689.220 | Rp0 | 15,79% | 31 | 0 | 0 | 25 | 6 | Bulan 3 |
40 | DLH | Rp16.586.041.204 | Rp2.617.449.221 | Rp143.375.000 | 15,78% | 32 | 0 | 0 | 28 | 4 | Bulan 3 |
41 | BAPENDA | Rp13.197.104.410 | Rp2.015.482.495 | Rp0 | 15,27% | 23 | 0 | 0 | 17 | 6 | Bulan 3 |
42 | KEC.PANGGARANGAN | Rp2.057.791.602 | Rp313.403.574 | Rp0 | 15,23% | 17 | 0 | 0 | 13 | 4 | Bulan 3 |
43 | KEC.CIRINTEN | Rp2.001.430.800 | Rp298.940.582 | Rp0 | 14,94% | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | Bulan 3 |
44 | BKPP | Rp11.696.438.532 | Rp1.727.927.876 | Rp0 | 14,77% | 31 | 0 | 0 | 23 | 8 | Bulan 3 |
45 | DISNAKERTRANS | Rp5.301.636.184 | Rp755.526.273 | Rp0 | 14,25% | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | Bulan 3 |
46 | DISDUKCAPIL | Rp9.446.228.366 | Rp1.308.659.974 | Rp181.808.000 | 13,85% | 21 | 0 | 0 | 12 | 9 | Bulan 3 |
47 | DISKOMINFO | Rp6.728.917.834 | Rp922.559.607 | Rp0 | 13,71% | 26 | 0 | 0 | 24 | 2 | Bulan 3 |
48 | ARPUS | Rp4.827.958.092 | Rp658.660.064 | Rp0 | 13,64% | 27 | 0 | 0 | 21 | 6 | Bulan 3 |
49 | KEC.CIKULUR | Rp2.439.150.234 | Rp326.159.057 | Rp0 | 13,37% | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | Bulan 3 |
50 | INSPEKTORAT | Rp11.348.291.248 | Rp1.487.055.670 | Rp0 | 13,1% | 26 | 0 | 0 | 18 | 8 | Bulan 3 |
51 | KEC.LEBAKGEDONG | Rp1.801.879.482 | Rp220.576.864 | Rp0 | 12,24% | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | Bulan 3 |
52 | KESBANGPOL | Rp2.742.139.562 | Rp319.639.505 | Rp0 | 11,66% | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | Bulan 3 |
53 | DINSOS | Rp5.823.586.428 | Rp635.244.190 | Rp0 | 10,91% | 31 | 0 | 0 | 19 | 12 | Bulan 3 |
54 | DINKES | Rp190.516.904.847 | Rp19.182.932.723 | Rp0 | 10,07% | 42 | 0 | 0 | 23 | 19 | Bulan 3 |
55 | DISPORA | Rp9.362.845.246 | Rp774.207.466 | Rp0 | 8,27% | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | Bulan 3 |
56 | DISPERINDAG | Rp19.019.874.653 | Rp1.475.293.557 | Rp0 | 7,76% | 27 | 0 | 0 | 18 | 9 | Bulan 3 |
57 | DISPAR | Rp8.683.032.224 | Rp637.137.693 | Rp0 | 7,34% | 22 | 0 | 0 | 15 | 7 | Bulan 3 |
58 | DPKPP | Rp11.804.748.348 | Rp661.415.587 | Rp0 | 5,6% | 28 | 0 | 0 | 22 | 6 | Bulan 3 |
59 | PUPR | Rp251.254.262.945 | Rp11.496.400.656 | Rp0 | 4,58% | 90 | 0 | 0 | 46 | 44 | Bulan 3 |
60 | KEC.CILELES | Rp2.298.585.004 | Rp288.131.434 | Rp0 | 12,54% | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | Bulan 2 |
61 | SETDA | Rp39.101.528.264 | Rp4.663.906.623 | Rp775.717.800 | 11,93% | 68 | 0 | 0 | 47 | 21 | Bulan 2 |
- Keterangan :
- Jumlah
- Selesai
- Tidak Selesai
- Berjalan
- Belum Berjalan
Kegiatan Terakhir Ditambah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
21 | SETWAN | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp15.887.000 |
22 | SETWAN | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Rp650.000.000 |
23 | SETWAN | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Rp175.062.800 |
24 | SETWAN | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp25.000.000 |
25 | SETWAN | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp90.000.000 |
26 | SETWAN | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp234.400.000 |
27 | SETWAN | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Rp250.000.000 |
28 | SETWAN | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Rp57.000.000 |
29 | SETWAN | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Rp219.000.000 |
30 | SETWAN | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Rp89.680.000 |
Kegiatan Terakhir Diubah
Total 10 hasil
# | OPD | Nama Kegiatan | Pagu Anggaran |
---|---|---|---|
21 | DISDIKBUD | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SMP | Rp2.750.000.000 |
22 | DISDIKBUD | Pengembangan pendidikan anak usia dini | Rp216.708.750 |
23 | KEC.CIGEMBLONG | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp9.080.000 |
24 | DISNAK | Penyediaan Jasa Keamanan Kantor | Rp111.330.000 |
25 | DISNAK | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Rp75.000.000 |
26 | DISNAK | Penyediaan Makanan dan Minuman | Rp65.000.000 |
27 | DISNAK | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Rp7.000.000 |
28 | DISNAK | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp87.680.000 |
29 | DISNAK | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp2.000.000 |
30 | DISNAK | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp7.000.000 |